- ホーム ≫
- 製品情報 ≫
- フコイダン
パワーフコイダンは、九州大学大学院農学研究院白畑実隆教授との共同研究を基に製造している第一産業株式会社オリジナル商品です。
皆様のQOL(生活の質)向上にお役に立てますよう日々進化し続けています。
フコイダンの栄養成分
パワーフコイダンは厳選されたトンガ王国産のモズクから抽出したフコイダンをベースに、健康と安全を考えた栄養成分で作られています。
商品名
パワーフコイダン(清涼飲料水)
原材料名
海藻エキス(フコイダン含有)、ハチミツ、ビタミンC、クエン酸、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、ビタミンB1、ビタミンB2
栄養成分(100gあたり)
「日本食品分析センター」調べ
| 項目 | 内容量(100gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 17kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 3.9g |
| ナトリウム | 46mg |
| 食物繊維 | 0.5g |
| ビタミンC | 220mg |
| ビタミンB1 | 2mg |
| ビタミンB6 | 1mg |
アミノ酸分析結果
アミノ酸とはタンパク質を構成する最小単位です。
人間の体を構成するタンパク質(脳・内臓・骨・神経伝達物質やホルモン、血液等)はいくつものアミノ酸が集まってできているのです。
パワーフコイダンに含まれたアミノ酸は右表参照。
財団法人日本食品分析センター調べ
※数値は基準値で天然物を使用するため収穫時期により変化します。
| 分析試験項目 | 結果 | 必須アミノ酸 |
|---|---|---|
| アルギニン | 8mg/100g | |
| リジン | 9mg/100g | ○ |
| ヒスチジン | 5mg/100g | |
| フェニルアラニン | 12mg/100g | ○ |
| チロシン | 9mg/100g | |
| ロイシン | 21mg/100g | ○ |
| イソロイシン | 12mg/100g | ○ |
| メチオニン | 6mg/100g | ○ |
| バリン | 15mg/100g | ○ |
| アラニン | 17mg/100g | |
| グリシン | 14mg/100g | |
| プロリン | 12mg/100g | |
| グルタミン酸 | 30mg/100g | |
| セリン | 8mg/100g | |
| スレオニン | 14mg/100g | ○ |
| アスパラギン酸 | 26mg/100g | |
| トリプトファン | 4mg/100g | ○ |
| シスチン | 3mg/100g |
商品名
パワーフコイダン(清涼飲料水)
原材料名
海藻エキス(フコイダン含有)、ビタミンC、クエン酸、ビタミンB6、ニコチン酸アミド、ビタミンB1、ビタミンB2
栄養成分(100gあたり)
「日本食品分析センター」調べ
| 項目 | 内容量(100gあたり) |
|---|---|
| エネルギー | 3kcal |
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0.1g |
| 糖質 | 0.5g |
| ナトリウム | 50mg |
| 食物繊維 | 0.5g |
| ビタミンC | 220mg |
| ビタミンB1 | 2mg |
| ビタミンB6 | 1mg |
アミノ酸分析結果
アミノ酸とはタンパク質を構成する最小単位です。
人間の体を構成するタンパク質(脳・内臓・骨・神経伝達物質やホルモン、血液等)はいくつものアミノ酸が集まってできているのです。
パワーフコイダンに含まれたアミノ酸は右表参照。
財団法人日本食品分析センター調べ
※数値は基準値で天然物を使用するため収穫時期により変化します。
| 分析試験項目 | 結果 | 必須アミノ酸 |
|---|---|---|
| アルギニン | 8mg/100g | |
| リジン | 9mg/100g | ○ |
| ヒスチジン | 5mg/100g | |
| フェニルアラニン | 12mg/100g | ○ |
| チロシン | 9mg/100g | |
| ロイシン | 21mg/100g | ○ |
| イソロイシン | 12mg/100g | ○ |
| メチオニン | 6mg/100g | ○ |
| バリン | 15mg/100g | ○ |
| アラニン | 17mg/100g | |
| グリシン | 14mg/100g | |
| プロリン | 12mg/100g | |
| グルタミン酸 | 30mg/100g | |
| セリン | 8mg/100g | |
| スレオニン | 14mg/100g | ○ |
| アスパラギン酸 | 26mg/100g | |
| トリプトファン | 4mg/100g | ○ |
| シスチン | 3mg/100g |
商品名
パワーフコイダン カプセル
(海藻エキスパウダーカプセル)
原材料名
海藻エキス(モズク抽出物)、カプセル(プルラン)
栄養成分(1カプセル中)
「日本食品分析センター」調べ
| 項目 | 内容量(1カプセル中) |
|---|---|
| エネルギー | 0.53kcal |
| たんぱく質 | 13mg |
| 脂質 | 5mg |
| 糖質 | 3.9g |
| 灰分 | 50mg |
| ナトリウム | 9mg |
| 食物繊維 | 66mg |









